Vé Blood | Dw, Dk, Elf | Mg |
1 | 15-80 | 10-60 |
2 | 81-130 | 61-110 |
3 | 131-180 | 111-160 |
4 | 181-230 | 161-210 |
5 | 231-280 | 211-260 |
6 | 281-350 | 261-350 |
Vé Devil | Dw, Dk, Elf | MG |
1 | 15-130 | 15-110 |
2 | 131-180 | 111-160 |
3 | 181-230 | 161-210 |
4 | 231-280 | 211-260 |
5 | 281-350 | 261-350 |
Vé Chaos caltse | Dw, Dk, Elf | MG |
1 | 15-49 | 15-29 |
2 | 50-119 | 30-99 |
3 | 120-179 | 100-159 |
4 | 180-239 | 160-219 |
5 | 240-280 | 220-260 |
6 281-350 261-350 //Chaos Castle 6